Jual Gps garmin nuvi 42LM
Panduan Andal yang Mudah Digunakan Jual Gps garmin nuvi 42LM, dengan layar 4,3″ yang cerah, petunjuk setiap belokan dengan suara, dan banyak fitur inovatif, nüvi 42LM berdesain canggih ini menawarkan panduan berkendara andal yang mudah digunakan. Fitur Inovatif Jual Gps garmin nuvi 42LM, info jalur dengan tampilan persimpangan jalan menunjukkan jalur yang benar untuk berbelok atau keluar dengan tanda panah berwarna cerah dan gambar yang detail. nüvi 42LM juga menampilkan batas kecepatan dan waktu tiba yang akurat.
DESCRIPTION

Panduan Andal yang Mudah Digunakan Jual Gps garmin nuvi 42LM, dengan layar 4,3″ yang cerah, petunjuk setiap belokan dengan suara, dan banyak fitur inovatif, nüvi 42LM berdesain canggih ini menawarkan panduan berkendara andal yang mudah digunakan. Fitur Inovatif Jual Gps garmin nuvi 42LM, info jalur dengan tampilan persimpangan jalan menunjukkan jalur yang benar untuk berbelok atau keluar dengan tanda panah berwarna cerah dan gambar yang detail. nüvi 42LM juga menampilkan batas kecepatan dan waktu tiba yang akurat.
Tampilan & Performa |
|
Dimensi unit, L x P x T: | 4.9″W x 3.1″H x 0.8″D (12.6 x 7.8 x 1.9 cm) |
Ukuran layar, L x P: | 3.8″W x 2.3″H (9.7 x 5.8 cm); 4.3″ diag (10.9 cm) |
Resolusi layar, L x P: | 480 x 272 piksel |
Jenis layar: | TFT WQVGA berwarna dengan lampu latar putih |
Berat: | 149,3 gr |
Baterai: | lithium-ion yang dapat diisi ulang |
Masa pakai baterai: | hingga 2 jam |
Soket headphone/saluran keluar audio: | tidak |
Unit penerima sensitivitas tinggi: | ya |
Kedap air: | tidak |
Peta & Memori: |
|
Peta jalan standar: | ya |
Mencakup pembaruan peta seumur hidup: | ya |
Garansi nüMaps | ya |
Tampilan dataran 3-D: | tidak |
Tampilan gedung dan bangunan 3-D: | tidak |
Memori internal: | Flash NAND 4G |
Menerima kartu data: | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
Titik acuan/favorit/lokasi: | 1000 |
Rute: | 0 |
Fitur & Manfaat |
|
Berkendara bebas stres. Hemat waktu dan uang. | |
Perintah suara (misalnya, “Turn right in 500 ft.” (Belok kanan pada jarak 500 kaki)) | ya (speaker internal) |
Menyebutkan nama jalan (misalnya, “Turn right ON ELM STREET in 500 ft.” (Belok kanan DI ELM STREET pada jarak 500 kaki)): | ya |
Navigasi yang diaktifkan melalui suara (operasikan perangkat dengan perintah suara): | tidak |
Kompatibel dengan info lalu lintas (lalu lintas di sekitar rute dengan unit penerima dan langganan): | tidak |
Info jalur (memandu Anda ke jalur yang sesuai untuk navigasi): | ya |
Tampilan persimpangan (menampilkan rambu persimpangan): | ya |
myTrends™ (memprediksikan rute Anda): | tidak |
ecoRoute™ (menghitung rute yang lebih menghemat bahan bakar): | tidak |
Pengurutan beberapa tujuan secara otomatis (menyediakan rute terdekat): | tidak |
Penghindaran rute (hindari jalan raya, tol, dsb.): | ya |
Menavigasi secara aman dan mudah. | |
Teknologi nirkabel Bluetooth®: | tidak |
Indikator batas kecepatan (menampilkan batas kecepatan untuk sebagian besar jalan utama): | ya |
Di Mana Saya? (mencari rumah sakit, kantor polisi, SPBU, alamat, dan persimpangan jalan terdekat): | ya |
Navigasi pejalan kaki yang disempurnakan (memandu Anda saat berjalan kaki mengelilingi kota): | tidak |
Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis): | tidak |
Layanan di jalur keluar (memberitahukan Anda tentang tempat istirahat terdekat di jalan tol): | tidak |
Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain): | ya |
Garmin Lock™ (fitur antipencurian): | tidak |
Nikmati perjalanan dan ubah sesuai keinginan Anda. | |
Garmin Garage™ yang kompatibel dengan kendaraan (unduh ikon berbentuk mobil ke perangkat): | ya |
Garmin Garage™ yang kompatibel dengan suara (unduh suara kustom ke perangkat): | ya |
Pemutar MP3: | tidak |
Pemutar buku audio: | tidak |
Tambahan | |
Perencana Perjalanan: | tidak |
Log Perjalanan: | ya |